上期所沥青期货仓单录得269600吨,较上一交易日持平;
最近一周,沥青期货仓单累计增加2600吨,增加幅度为0.97%;
最近一个月,沥青期货仓单累计减少46770吨,减少幅度为14.78%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
3月25日 | 269600 | 0 | 0% |
3月24日 | 269600 | 0 | 0% |
3月23日 | 269600 | 2600 | 0.97% |
3月22日 | 267000 | 0 | 0% |
3月21日 | 267000 | 0 | 0% |
上期所沥青期货仓单录得269600吨,较上一交易日持平;
最近一周,沥青期货仓单累计增加2600吨,增加幅度为0.97%;
最近一个月,沥青期货仓单累计减少46770吨,减少幅度为14.78%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
3月25日 | 269600 | 0 | 0% |
3月24日 | 269600 | 0 | 0% |
3月23日 | 269600 | 2600 | 0.97% |
3月22日 | 267000 | 0 | 0% |
3月21日 | 267000 | 0 | 0% |
181 2135 3183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注