各地区沥青现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:02-21 16:25):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
重交沥青 | 华东地区 | 3700 | -150 |
重交沥青 | 华南地区 | 3610 | -30 |
重交沥青 | 华北地区 | 3425 | 0 |
重交沥青 | 西北地区 | 3625 | 0 |
重交沥青 | 西南地区 | 4165 | -50 |
重交沥青 | 东北地区 | 3550 | 0 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
各地区沥青现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:02-21 16:25):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
重交沥青 | 华东地区 | 3700 | -150 |
重交沥青 | 华南地区 | 3610 | -30 |
重交沥青 | 华北地区 | 3425 | 0 |
重交沥青 | 西北地区 | 3625 | 0 |
重交沥青 | 西南地区 | 4165 | -50 |
重交沥青 | 东北地区 | 3550 | 0 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
181 2135 3183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注