各地区沥青现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-26 16:25):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
重交沥青 | 华东地区 | 3720 | 0 |
重交沥青 | 华南地区 | 3535 | 0 |
重交沥青 | 华北地区 | 3275 | 0 |
重交沥青 | 西北地区 | 3250 | 0 |
重交沥青 | 西南地区 | 3875 | 0 |
重交沥青 | 东北地区 | 3500 | 0 |
各地区沥青现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-26 16:25):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
重交沥青 | 华东地区 | 3720 | 0 |
重交沥青 | 华南地区 | 3535 | 0 |
重交沥青 | 华北地区 | 3275 | 0 |
重交沥青 | 西北地区 | 3250 | 0 |
重交沥青 | 西南地区 | 3875 | 0 |
重交沥青 | 东北地区 | 3500 | 0 |
181 2135 3183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注