1月12日当周,沥青社会库存录得43.83万吨,较上一周增加1.55万吨;
最近一个月,沥青社会库存累计增加3.30万吨,增加幅度为8.14%;
日期 | 库存(万吨) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月12日当周 | 43.83 | 1.55 | 3.67% |
1月5日当周 | 42.28 | 0.26 | 0.62% |
12月29日当周 | 42.02 | 0.50 | 1.2% |
12月22日当周 | 41.52 | 0.99 | 2.44% |
12月15日当周 | 40.53 | -1.45 | -3.45% |
1月12日当周,沥青社会库存录得43.83万吨,较上一周增加1.55万吨;
最近一个月,沥青社会库存累计增加3.30万吨,增加幅度为8.14%;
日期 | 库存(万吨) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月12日当周 | 43.83 | 1.55 | 3.67% |
1月5日当周 | 42.28 | 0.26 | 0.62% |
12月29日当周 | 42.02 | 0.50 | 1.2% |
12月22日当周 | 41.52 | 0.99 | 2.44% |
12月15日当周 | 40.53 | -1.45 | -3.45% |
181 2135 3183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注