2021年8月25日讯,今日柴油价格查询-今日柴油价格查询(2021年8月25日)
地区 | 0号柴油 | 更新日期 |
北京 | 6.53 | 2021-08-25 |
天津 | 6.48 | 2021-08-25 |
河北 | 6.48 | 2021-08-25 |
山西 | 6.55 | 2021-08-25 |
内蒙古 | 6.37 | 2021-08-25 |
辽宁 | 6.40 | 2021-08-25 |
吉林 | 6.41 | 2021-08-25 |
黑龙江 | 6.30 | 2021-08-25 |
上海 | 6.46 | 2021-08-25 |
江苏 | 6.45 | 2021-08-25 |
浙江 | 6.47 | 2021-08-25 |
安徽 | 6.52 | 2021-08-25 |
福建 | 6.48 | 2021-08-25 |
江西 | 6.53 | 2021-08-25 |
山东 | 6.48 | 2021-08-25 |
河南 | 6.47 | 2021-08-25 |
湖北 | 6.47 | 2021-08-25 |
湖南 | 6.55 | 2021-08-25 |
广东 | 6.49 | 2021-08-25 |
广西 | 6.55 | 2021-08-25 |
海南 | 6.57 | 2021-08-25 |
重庆 | 6.56 | 2021-08-25 |
四川 | 6.55 | 2021-08-25 |
贵州 | 6.59 |
2021-08-25 |
云南 | 6.56 | 2021-08-25 |
西藏 | 7.04 | 2021-08-25 |
陕西 | 6.39 | 2021-08-25 |
甘肃 | 6.40 | 2021-08-25 |
青海 | 6.42 | 2021-08-25 |
宁夏 | 6.38 | 2021-08-25 |
新疆 | 6.37 | 2021-08-25 |