国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | 零售价格单位元/升 | |||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 8805 | 9105 | 9321 | 9621 | 7300 | 6.90 | 7.34 | 8.32 | 6.58 | 2021-06-22 |
天津 | 8768 | 9068 | 9282 | 9582 | 7265 | 6.89 | 7.28 | 8.50 | 6.53 | 2021-06-22 |
河北 | 8768 | 9068 | 9282 | 9582 | 7265 | 6.89 | 7.28 | 8.10 | 6.53 | 2021-06-22 |
山西 | 8684 | 9143 | 9192 | 9660 | -- | 6.85 | 7.40 | 8.10 | 6.60 | 2021-06-22 |
内蒙古 | 8448 | 8766 | 8926 | 9262 | -- | 6.84 | 7.30 | 8.01 | 6.42 | 2021-06-22 |
辽宁 | 7500 | 7818 | 7924 | 8260 | -- | 6.87 | 7.33 | 7.98 | 6.45 | 2021-06-22 |
吉林 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | -- | 6.86 | 7.40 | 8.06 | 6.46 | 2021-06-22 |
黑龙江 | 7404 | 7722 | 7823 | 8159 | -- | 6.85 | 7.32 | 8.30 | 6.35 | 2021-06-22 |
上海 | 8466 | 9084 | 8962 | 9598 | 7143 | 6.86 | 7.30 | 8.00 | 6.51 | 2021-06-22 |
江苏 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7305 | 6.87 | 7.31 | 8.29 | 6.50 | 2021-06-22 |
浙江 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7320 | 6.87 | 7.31 | 8.01 | 6.52 | 2021-06-22 |
安徽 | 8821 | 9121 | 9338 | 9638 | 7315 | 6.86 | 7.36 | 8.19 | 6.57 | 2021-06-22 |
福建 | 8813 | 9148 | 9331 | 9666 | 7295 | 6.87 | 7.33 | 8.03 | 6.53 | 2021-06-22 |
江西 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7315 | 6.86 | 7.37 | 8.37 | 6.58 | 2021-06-22 |
8山东 | 8734 | 8761 | 9245 | 9257 | 7237 | 6.88 | 7.38 | 8.10 | 6.53 | 2021-06-22 |
河南 | 8790 | 8931 | 9304 | 9436 | 7285 | 6.90 | 7.37 | 8.02 | 6.52 | 2021-06-22 |
湖北 | 8591 | 8909 | 9078 | 9414 | 7120 | 6.91 | 7.39 | 8.30 | 6.53 | 2021-06-22 |
湖南 | 8652 | 8952 | 9158 | 9458 | 7180 | 6.85 | 7.29 | 8.09 | 6.60 | 2021-06-22 |
广东 | 8853 | 9153 | 9371 | 9671 | 7165 | 6.92 | 7.49 | 8.47 | 6.55 | 2021-06-22 |
广西 | 7576 | 7876 | 8022 | 8322 | 6175 | 6.96 | 7.52 | 8.32 | 6.60 | 2021-06-22 |
海南 | 8737 | 9222 | 9248 | 9744 | 7230 | 8.01 | 8.50 | 9.61 | 6.62 | 2021-06-22 |
重庆 | 8811 | 9111 | 9326 | 9626 | 7305 | 6.97 | 7.36 | 8.29 | 6.61 | 2021-06-22 |
四川 | 9202 | 9502 | 9728 | 10028 | 7700 | 7.00 | 7.48 | 8.13 | 6.60 | 2021-06-22 |
贵州 | 9043 | 8941 | 9572 | 9347 | 7530 | 7.03 | 7.42 | 8.32 | 6.64 |
2021-06-22 |
云南 | 8673 | 9671 | 8929 | 10197 | 7965 | 7.04 | 7.56 | 8.24 | 6.62 | 2021-06-22 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 8.23 | 0 | 7.09 | 2021-06-22 |
陕西 | 8434 | 9158 | 8929 | 9677 | 6.79 | 7.17 | 8.01 | 6.44 | 2021-06-22 | |
甘肃 | 8752 | 9052 | 9265 | 9565 | 7285 | 6.89 | 7.36 | 7.71 | 6.45 | 2021-06-22 |
青海 | 8395 | 8713 | 8870 | 9206 | -- | 6.85 | 7.35 | 0 | 6.47 | 2021-06-22 |
宁夏 | 8456 | 9074 | 8951 | 9587 | -- | 6.81 | 7.19 | 8.23 | 6.43 | 2021-06-22 |
新疆 | 8226 | 8544 | 8691 | 9027 | -- | 6.80 | 7.31 | 8.16 | 6.43 | 2021-06-22 |