纽约商品交易所 | 国际石油交易所 | |||||
无铅汽油(美分/加仑) | 取暖油(美分/加仑) | 粗柴油(美分/加仑) | ||||
日期 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 |
2021-06-02 | 219.41 | 218.98 | 210.71 | 210.93 | 577.75 | 579.50 |
2021-06-01 | 2170.40 | 216.49 | 207.00 | 207.30 | 573.00 | 574.50 |
2021-05-31 | 567.25 | 569.00 | ||||
2021-05-28 | 213.69 | 212.89 | 203.83 | 203.94 | 565.50 | 567.25 |
2021-05-27 | 215.18 | 215.52 | 205.64 | 205.52 | 561.75 | 563.50 |
以上是最新国际成品油期货价格,了解更多93汽油价格,97号汽油价格,90号汽油价格,国内成品油价格以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势。
温馨提示:新一轮油价调整6月11日开启,今天92、95号汽油价格查询。具体操作请关注金投网APP,查询最新油价,提前知道油价上涨多少?