东营地区正和集团 单位:元/吨 | |||
品号 | 价格 | 涨(跌) | 备注 |
国六92#汽油 | 6950 | 0 | 0.745辛烷值92.5 |
国六95#汽油 | 7050 | 0 | 0.749辛烷值95.7 |
国六0#车柴 | 5570 | -30 | 0.821十六烷值57 |
东营地区正和集团 单位:元/吨 | |||
品号 | 价格 | 涨(跌) | 备注 |
国六92#汽油 | 6950 | 0 | 0.745辛烷值92.5 |
国六95#汽油 | 7050 | 0 | 0.749辛烷值95.7 |
国六0#车柴 | 5570 | -30 | 0.821十六烷值57 |
181 2135 3183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注