5月27日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
英国5月Gfk消费者信心指数 | -3 | -4 | ||
日本5月东京核心CPI年率(%) | -0.3 | -0.4 | ||
日本5月东京CPI年率(%) | -0.4 | -0.5 | ||
日本4月全国核心CPI年率(%) | -0.3 | -0.4 | ||
日本4月全国CPI年率(%) | -0.1 | -0.4 | ||
中国4月规模以上工业企业利润(亿元) | 5612 | |||
中国4月规模以上工业企业利润年率(%) | 11.1 | |||
美国第一季度实际GDP年化季率(%) | 0.5 | 0.9 | ||
美国第一季度GDP平减指数(%) | 0.7 | 0.7 | ||
美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 | 95.8 | 95.5 | ||
美国5月密歇根大学现况指数终值 | 108.6 | |||
美国5月密歇根大学预期指数终值 | 87.5 | |||
央行动态 | ||||
日本 伊势志摩 G7峰会在日本伊势志摩召开,今日是第二天(5月26-27日);峰会是最高领导人会议。 | ||||
美国 剑桥 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在哈佛大学组织的一项活动上,参与“建设迈向繁荣和平等的经济”的讨论。 |