5月19日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
美国美联储公布会议纪要 | ||||
日本3月核心机械订单月率(%) | -9.2 | -2 | ||
日本3月核心机械订单年率(%) | -0.7 | 0.8 | ||
澳大利亚4月季调后失业率(%) | 5.7 | 5.8 | ||
澳大利亚4月兼职就业人口(万人) | 3.49 | |||
澳大利亚4月就业人口(万人) | 2.61 | 1.2 | ||
澳大利亚4月全职就业人口(万人) | -0.88 | |||
澳大利亚4月季调后就业参与率(%) | 64.9 | 64.9 | ||
欧元区3月季调后经常帐(亿欧元) | 190 | |||
英国4月季调后零售销售月率(%) | -1.3 | 0.6 | ||
英国4月季调后零售销售年率(%) | 2.7 | 2.5 | ||
英国4月季调后核心零售销售月率(%) | -1.6 | 0.6 | ||
英国4月季调后核心零售销售年率(%) | 1.8 | 2 | ||
美国5月14日当周初请失业金人数(万) | 29.4 | 27.5 | ||
美国4月谘商会领先指标月率(%) | 0.2 | 0.4 | ||
央行动态 | ||||
美国 华盛顿 美联储FOMC公布4月货币政策会议纪要。 | ||||
德国 法兰克福 欧洲央行公布货币政策会议纪要。 | ||||
美国 纽约 纽约联储主席杜德利(William Dudley)参加简报会,讨论月度报告“美国经济掠影”。 |