5月11日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
澳大利亚3月季调后房屋贷款许可件数月率(%) | 1.5 | -1.5 | ||
澳大利亚3月季调后投资房屋贷款许可额月率(%) | 4.1 | |||
英国3月工业产出月率(%) | -0.3 | 0.5 | ||
英国3月工业产出年率(%) | -0.5 | -0.4 | ||
央行动态 | ||||
美国 --- EIA公布月度短期能源展望报告。 |
5月11日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
澳大利亚3月季调后房屋贷款许可件数月率(%) | 1.5 | -1.5 | ||
澳大利亚3月季调后投资房屋贷款许可额月率(%) | 4.1 | |||
英国3月工业产出月率(%) | -0.3 | 0.5 | ||
英国3月工业产出年率(%) | -0.5 | -0.4 | ||
央行动态 | ||||
美国 --- EIA公布月度短期能源展望报告。 |
181 2135 3183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注