5月10日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
中国4月CPI年率(%) | 2.3 | 2.3 | ||
中国4月PPI年率(%) | -4.3 | -3.7 | ||
瑞士4月季调后失业率(%) | 3.5 | 3.5 | ||
瑞士4月未季调失业率(%) | 3.6 | 3.5 | ||
德国3月未季调贸易帐(亿欧元) | 203 | 206 | ||
法国4月商业景气指数 | 99 | 100 | ||
英国3月商品贸易帐(亿英镑) | -119.64 | -114.5 | ||
英国3月贸易帐(亿英镑) | -48.4 | -42 | ||
英国3月非欧盟贸易帐(亿英镑) | -33.57 | -36 | ||
美国3月批发销售月率(%) | -0.2 | 0.5 | ||
央行动态 | ||||
日本 东京 日本央行公布3月货币政策会议纪要。 |