中国质量新闻网讯 近日,山东省聊城市市场监督管理局公布2024年车用润滑油产品质量市级监督抽查结果。本次共抽查车用润滑油产品20批次,经检验,全部合格。
本次抽检依据GB 11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》。抽检项目主要包括运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点、低温动力黏度、边界泵送温度、低温泵送黏度、高温高剪切黏度、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、蒸发损失、磷(质量分数)等。
2024年车用润滑油产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 产品名称 | 受检产品具体名称 | 受检单位 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 统一社会信用代码 | 报告编号 | 标称生产单位 | 承检机构 | 备注 |
1 | 流通领域 | 车用润滑油 | 福星汽油机油 | 聊城市东昌府区鑫兴润滑油销售中心 | L202310111022 | SJ10W-40,净含量:3.5kg | / | 合格 | 92371502MA3F319F5H | TXZJ/20240806268 | 中国石化润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
2 | 流通领域 | 车用润滑油 | 柴油机油 | 冠县冠通加油站 | W202309200959 | CF-4,15W-40,净含量:3.5kg | 图形 | 合格 | 91371525493235456K | TXZJ/20240807339 | 中国石化润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
3 | 流通领域 | 车用润滑油 | 合成型发动机油 | 莘县泽太汽车服务部 | 2024-05-04 | Net:3.5L,SL5W-40 | 九翔+图形 | 合格 | 92371522MA3PT8YT9Q | TXZJ/20240812185 | 郑州车乐源科技有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
4 | 流通领域 | 车用润滑油 | 柴油发动机油 | 阳谷泉通加油站 | 2024-05-27 | CAPI-4, 20W-50, 4L | ABC | 合格 | 91371521MA3P7TJC11 | TXZJ/20240815163 | 杭州三好汽车科技集团有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
5 | 流通领域 | 车用润滑油 | PAO全合成发动机油 | 山东耐世特润滑油科技有限公司 | 2024-08-10 | 5W-30,SP/C3,NET:4Le | naxteer | 合格 | 91371524MA3T77DB96 | TXZJ/20240815166 | 上海赛昂润滑油科技有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
6 | 流通领域 | 车用润滑油 | 车用润滑油 | 东阿县光明加油站 | 2024-01-26 | API SN⁺,全合成5W-40,4L | iNCHXIN | 合格 | 91371524MA3CXJ2F0M | TXZJ/20240815168 | 青岛索孚润化工科技有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
7 | 生产领域 | 车用润滑油 | 合成技术发动机油 | 奥吉星(山东)润滑油有限公司 | 2024-08-09 | 5W/30,API,SL,4L | / | 合格 | 91371526MA3Q41QE01 | TXZJ/20240822183 | 奥吉星(山东)润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
8 | 生产领域 | 车用润滑油 | SJ 超清净汽油发动机油 | 聊城市泓润能源科技有限公司 | 2024-03-26 | SAE 15W-40 3.5L | 图形 | 合格 | 91371500788454154H | TXZJ/20240827244 | 聊城市泓润能源科技有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
9 | 生产领域 | 车用润滑油 | CH4 高增压柴油发动机油 | 聊城市泓润能源科技有限公司 | 2024-07-08 | SAE 20W-50 4L | 图形 | 合格 | 91371500788454154H | TXZJ/20240827261 | 聊城市泓润能源科技有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
10 | 生产领域 | 车用润滑油 | 多功能润滑油 | 山东一和润滑油有限公司 | 2024-08-23 | APISJ A2 | 图形+字母 | 合格 | 91370105MA3C1K1W1D | TXZJ/20240827274 | 山东一和润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
11 | 流通领域 | 车用润滑油 | 车用润滑油 | 聊城市玉峰润滑油有限公司 | 2023-10-31 | 5W-30 金嘉护 | 嘉实多 | 合格 | 91371500MA3FFF2L31 | TXZJ/20241014238 | 碧辟(中国)工业油品有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
12 | 流通领域 | 车用润滑油 | 车用润滑油 | 聊城市玉峰润滑油有限公司 | 2024-01-03 | 5W-40 金嘉护 | 嘉实多 | 合格 | 91371500MA3FFF2L31 | TXZJ/20241014239 | 碧辟(中国)工业油品有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
13 | 流通领域 | 车用润滑油 | 车用润滑油 | 聊城市玉峰润滑油有限公司 | 2024-05-24 | 0W-20 超嘉护 | 嘉实多 | 合格 | 91371500MA3FFF2L31 | TXZJ/20241014240 | 碧辟(中国)工业油品有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
14 | 流通领域 | 车用润滑油 | 车用润滑油 | 聊城市伟力商贸有限公司 | 2024-03-25 | 5W-40 | 全球之星 | 合格 | 91371500MA3DFADG7E | TXZJ/20241014241 | 上海德之星润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
15 | 流通领域 | 车用润滑油 | 车用润滑油 | 聊城市伟力商贸有限公司 | 2023-10-25 | 5W-30 | 全球之星 | 合格 | 91371500MA3DFADG7E | TXZJ/20241014242 | 上海德之星润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
16 | 流通领域 | 车用润滑油 | 全合成发动机油 | 聊城经济开发区成安润滑油销售中心 | 2022-05-28 | ACEA:C3API:SPSAE:5W-40 | 道仆 | 合格 | 92371500MA3DN1W062 | TXZJ/20241014243 | 山东道仆润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
17 | 流通领域 | 车用润滑油 | 全合成发动机油 | 聊城经济开发区成安润滑油销售中心 | 2022-05-29 | ACEA:C3API:SPSAE 5W-30 | 道仆 | 合格 | 92371500MA3DN1W062 | TXZJ/20241014244 | 山东道仆润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
18 | 流通领域 | 车用润滑油 | 全合成发动机油 | 聊城经济开发区成安润滑油销售中心 | 2022-05-29 | ILSAC:GF-6 API:SPS AE:0W-20 | 道仆 | 合格 | 92371500MA3DN1W062 | TXZJ/20241014245 | 山东道仆润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
19 | 流通领域 | 车用润滑油 | 超级重负荷柴油机油 | 聊城经济技术开发区丹弗润滑油零售部 | 2022-09-29 | PA 959 APICL-4/SL SAE 20W/50 | 金润共晶 | 合格 | 92371500MA3MXA2R3T | TXZJ/20241014246 | 上海区驰润润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
20 | 流通领域 | 车用润滑油 | 超级重负荷柴油机油 | 聊城经济技术开发区丹弗润滑油零售部 | 2024-07-19 | PA 959 APICL-4/SL SAE 15W/40 | 金润共晶 | 合格 | 92371500MA3MXA2R3T | TXZJ/20241014247 | 上海区驰润润滑油有限公司 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
2024年车用润滑油产品质量市级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 聊城市曼仙蒂润滑油有限公司 | 停产 |
2 | 山东极迈动力智能科技有限公司 | 停产 |
3 | 格锐德润滑科技(聊城)有限公司 | 已注销 |
(责任编辑:八雨)