2024年12月18日, 康菲石油(COP)披露1笔公司内部人交易情况。董事WALKER R A于2024年12月17日买入1.04万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月18日 | 董事 | WALKER R A | 2024年12月17日 | 买入 | 1.04万 | 97.80 | 101.72万 |
2024年11月22日 | 高管 | Olds Nicholas G | 2024年11月20日 | 卖出 | 1108 | 113.32 | 12.56万 |
2024年11月22日 | 高管 | Rose Kelly Brunetti | 2024年11月20日 | 卖出 | 398 | 113.32 | 4.51万 |
2024年11月22日 | 高管 | LUNDQUIST ANDREW D | 2024年11月20日 | 卖出 | 156 | 113.32 | 1.77万 |
2024年11月22日 | 董事 | LEACH TIMOTHY A | 2024年11月20日 | 卖出 | 273 | 113.32 | 3.09万 |
2024年11月22日 | 董事 | Lance Ryan Michael | 2024年11月20日 | 卖出 | 1862 | 113.32 | 21.10万 |
2024年11月22日 | 高管 | Bullock William L. Jr. | 2024年11月20日 | 卖出 | 532 | 113.32 | 6.03万 |
2024年8月14日 | 董事 | LEACH TIMOTHY A | 2024年8月13日 | 卖出 | 5.55万 | 108.11 | 600.03万 |
2024年7月2日 | 董事 | Mullins Eric D. | 2024年6月28日 | 买入 | 111 | 114.61 | 1.27万 |
2024年6月4日 | 董事 | Mullins Eric D. | 2024年5月31日 | 买入 | 111 | 115.16 | 1.28万 |
【公司资料】
康菲国际石油有限公司于2001年11月16日在特拉华州成立。康菲国际石油是一家独立的勘探与生产公司,在17个国家开展业务和活动。其多样化、低成本的供应组合包括北美资源丰富的非常规业务;北美、欧洲、亚洲和澳大利亚的常规资产;液化天然气开发;加拿大的油砂资产;以及全球常规和非常规勘探前景的储备。