同花顺(300033)数据中心显示,泰山石油(000554)10月24日获融资买入681.89万元,占当日买入金额的19.23%,当前融资余额3.19亿元,占流通市值的15.13%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月24日 | 38.89万 | 3.19亿 |
10月23日 | -348.80万 | 3.19亿 |
10月22日 | -15.46万 | 3.22亿 |
10月21日 | -208.40万 | 3.23亿 |
10月18日 | 427.37万 | 3.25亿 |
融券方面,泰山石油10月24日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额13.27万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月24日 | 684.00 | 13.27万 |
10月23日 | 4.06万 | 13.20万 |
10月22日 | -8.47万 | 9.14万 |
10月21日 | -702.00 | 17.61万 |
10月18日 | 3024.00 | 17.68万 |
综上,泰山石油当前两融余额3.19亿元,较昨日上升0.12%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月24日 | 3.19亿 | 38.96万 |
10月23日 | 3.19亿 | -344.74万 |
10月22日 | 3.23亿 | -23.93万 |
10月21日 | 3.23亿 | -208.47万 |
10月18日 | 3.25亿 | 427.67万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。