8月15日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入4.70亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:纯碱(+4.94亿元),尿素(+2.77亿元),原油(+2.46亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-3.36亿元),沪镍(-3.25亿元),白糖(-2.30亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
纯碱 | 4.94 | 221.01 |
尿素 | 2.77 | 64.13 |
原油 | 2.46 | 102.65 |
豆油 | 2.42 | 112.10 |
甲醇 | 1.85 | 106.11 |
菜油 | 1.72 | 102.41 |
棕榈油 | 1.56 | 88.06 |
沥青 | 1.13 | 41.62 |
纸浆 | -1.06 | 56.22 |
焦炭 | -1.13 | 42.33 |
沪铜 | -1.32 | 253.17 |
热卷 | -1.36 | 92.05 |
棉花 | -2.17 | 129.96 |
白糖 | -2.30 | 130.95 |
沪镍 | -3.25 | 50.53 |
焦煤 | -3.36 | 66.69 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。