警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.31%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 69.80 | 70.05 | 0.36% |
布原油 (2:30基准) | 74.63 | 74.87 | 0.32% |
美棉花 | 81.13 | 81.35 | 0.27% |
美白银 | 23.08 | 23.12 | 0.17% |
伦铝 | 2160.00 | 2161.50 | 0.07% |
美黄金 | 1929.10 | 1929.30 | 0.01% |
伦锌 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00% |
伦铜 | 8379.00 | 8374.00 | -0.06% |
美白糖 | 23.55 | 23.33 | -0.93% |
布原油 (23:00基准) | 75.73 | 74.87 | -1.14% |
美原油 (23:00基准) | 70.98 | 70.05 | -1.31% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。