商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 19.10万 | 5.17万 | 3.70 |
沪锡 | 15.27万 | 7.21万 | 2.12 |
低硫燃油 | 25.97万 | 17.91万 | 1.45 |
菜油 | 80.07万 | 55.55万 | 1.44 |
沪镍 | 25.70万 | 18.82万 | 1.37 |
燃油 | 98.24万 | 75.91万 | 1.29 |
尿素 | 94.45万 | 84.33万 | 1.12 |
豆一 | 25.70万 | 23.63万 | 1.09 |
菜粕 | 115.54万 | 112.89万 | 1.02 |
苯乙烯 | 49.17万 | 51.21万 | 0.96 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得3.70!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为2.80,最高5.08,最低0.87,近一周均值3.39,高于半年均值。