警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.75%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 68.52 | 69.72 | 1.75% |
布原油 (23:00基准) | 73.36 | 74.60 | 1.69% |
伦镍 | 21350.00 | 21575.00 | 1.05% |
美白银 | 22.59 | 22.78 | 0.84% |
美原油 (2:30基准) | 69.21 | 69.72 | 0.74% |
布原油 (2:30基准) | 74.07 | 74.60 | 0.72% |
伦锌 | 2359.00 | 2375.50 | 0.70% |
伦铜 | 8402.50 | 8447.00 | 0.53% |
伦铝 | 2176.00 | 2183.50 | 0.34% |
美黄金 | 1929.70 | 1935.40 | 0.30% |
美棉花 | 78.72 | 78.63 | -0.11% |
伦铅 | 2131.50 | 2128.00 | -0.16% |
美白糖 | 24.47 | 24.40 | -0.29% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。