品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 13.46万 | 5.10万 | 2.64 |
菜油 | 90.65万 | 54.02万 | 1.68 |
沪锡 | 11.18万 | 8.74万 | 1.28 |
豆一 | 24.85万 | 22.18万 | 1.12 |
沪镍 | 21.10万 | 19.64万 | 1.07 |
不锈钢 | 13.90万 | 13.36万 | 1.04 |
PVC | 153.76万 | 149.98万 | 1.03 |
纸浆 | 48.22万 | 47.12万 | 1.02 |
国际铜 | 4.74万 | 4.80万 | 0.99 |
燃油 | 72.20万 | 73.24万 | 0.99 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得2.64!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为2.75,最高5.08,最低0.87,近一周均值3.34,高于半年均值。