相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.02%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2289.00 | 2290.00 | 0.04% |
美黄金 | 1977.30 | 1977.30 | 0.00% |
美白银 | 23.66 | 23.65 | -0.04% |
美白糖 | 24.44 | 24.42 | -0.08% |
伦锡 | 25565.00 | 25535.00 | -0.12% |
伦铜 | 8336.50 | 8323.50 | -0.16% |
伦铝 | 2240.50 | 2237.00 | -0.16% |
布原油 (2:30基准) | 76.71 | 76.48 | -0.30% |
美原油 (2:30基准) | 72.15 | 71.90 | -0.35% |
美棉花 | 81.79 | 81.38 | -0.50% |
布原油 (23:00基准) | 77.20 | 76.48 | -0.93% |
美原油 (23:00基准) | 72.64 | 71.90 | -1.02% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。