中国质量新闻网讯 近日,山东省济宁市市场监管局发布2022年-2023年冬春季流通领域成品油和车用尿素质量抽检(快速筛查)结果公示。
据公示,为贯彻落实市委、市政府关于大气污染防治工作的决策部署,切实履行部门监管职责,济宁市市场监管局按照年度抽检计划,积极开展2022年-2023年冬春季流通领域成品油和车用尿素质量快速筛查工作。抽检结果公示如下:
一、车用油品
全市范围内共对600批次成品油进行了快速筛检,快速筛检车用汽油372批次样品,其中92号车用汽油203批次,95号车用汽油163批次,98号车用汽油6批次。发现不合格样品1批次,合格率为99.7%。快速筛检车用柴油228批次,其中0号柴油219批次,10号柴油9批次,合格率为100%。
二、车用尿素
全市范围内共快速筛检车用尿素105批次,合格率为100%。
2022年-2023年冬春季流通领域车用油品质量抽检(快速筛查)结果统计表
序号 | 抽检地区 | 产品名称 | 规格型号 | 经销单位 | 抽检结果 |
001 | 汶上县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县顺发加油站 | 合格 |
002 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县顺发加油站 | 合格 | |
003 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县京都加油站 | 合格 | |
004 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县京都加油站 | 合格 | |
005 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市高腾石化有限责任公司 | 合格 | |
006 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市高腾石化有限责任公司 | 合格 | |
007 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县义桥舰祥加油站 | 合格 | |
008 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县义桥舰祥加油站 | 合格 | |
009 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县顺安加油站 | 合格 | |
010 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县顺安加油站 | 合格 | |
011 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县鲁硕石化有限公司 | 合格 | |
012 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县鲁硕石化有限公司 | 合格 | |
013 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县晓澳石化有限公司 | 合格 | |
014 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县晓澳石化有限公司 | 合格 | |
015 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县全顺石化有限公司 | 合格 | |
016 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县全顺石化有限公司 | 合格 | |
017 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县群赢石化有限公司 | 合格 | |
018 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县群赢石化有限公司 | 合格 | |
019 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十五加油站 | 合格 | |
020 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十五加油站 | 合格 | |
021 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十三加油站 | 合格 | |
022 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十三加油站 | 合格 | |
023 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十加油站 | 合格 | |
024 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十加油站 | 合格 | |
025 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | |
026 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | |
027 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县立安石化有限公司 | 合格 | |
028 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县立安石化有限公司 | 合格 | |
029 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第七加油站 | 合格 | |
030 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第七加油站 | 合格 | |
031 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第九加油站 | 合格 | |
032 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县济梁加油站 | 合格 | |
033 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县南旺镇第一加油站 | 合格 | |
034 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县南旺镇第一加油站 | 合格 | |
035 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县红星加油站 | 合格 | |
036 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县红星加油站 | 合格 | |
037 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东路通石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
038 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东路通石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
039 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东路通石化有限公司第九加油站 | 合格 | |
040 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东路通石化有限公司第九加油站 | 合格 | |
041 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | |
042 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | |
043 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | |
044 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | |
045 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | |
046 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | |
047 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | |
048 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | |
049 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县金尊石化有限责任公司 | 合格 | |
050 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县金尊石化有限责任公司 | 合格 | |
051 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县顺诚石化有限公司 | 合格 | |
052 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县顺诚石化有限公司 | 合格 | |
053 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
054 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
055 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县顺达加油站 | 合格 | |
056 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县顺达加油站 | 合格 | |
057 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县中海石油化工有限公司第一加油站 | 合格 | |
058 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县中海石油化工有限公司第一加油站 | 合格 | |
059 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 汶上县中海石油化工有限公司第一加油站 | 合格 | |
060 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第四加油站 | 合格 | |
061 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第四加油站 | 合格 | |
062 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第六加油站 | 合格 | |
063 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第六加油站 | 合格 | |
064 | 鱼台县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台县清河建安加油站有限公司 | 合格 |
065 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台县老砦兴达加油站 | 合格 | |
066 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台县老砦供销社加油站 | 合格 | |
067 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 鱼台县老砦供销社加油站 | 合格 | |
068 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台县老砦理想加油站 | 合格 | |
069 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 鱼台县老砦理想加油站 | 合格 | |
070 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司壹叁零叁加油站 | 合格 | |
071 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司壹叁零叁加油站 | 合格 | |
072 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台县鲁王成品油销售有限公司 | 合格 | |
073 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 鱼台县鲁王成品油销售有限公司 | 合格 | |
074 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台县清河供销社加油站 | 合格 | |
075 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 鱼台县清河供销社加油站 | 合格 | |
076 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 鱼台清晨加油站 | 合格 | |
077 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 鱼台清晨加油站 | 合格 | |
078 | 金乡县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡万福加油站 | 合格 |
079 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 金乡县永安加油站 | 合格 | |
080 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县中蓝加油站 | 合格 | |
081 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县马庙镇中原加油站 | 合格 | |
082 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县新城加油站 | 合格 | |
083 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县华胜加油站 | 合格 | |
084 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县马庙镇固沙沃加油站 | 合格 | |
085 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县羊山新江加油站 | 合格 | |
086 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县羊山镇西门加油站 | 合格 | |
087 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县羊山供销合作社加油站 | 合格 | |
088 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 金乡县羊山镇崮子李成乙加油站 | 合格 | |
089 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县羊山镇李堂李旭加油站 | 合格 | |
090 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县羊山镇李堂桥头加油站 | 合格 | |
091 | 梁山县 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第七加油站 | 合格 |
092 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第七加油站 | 合格 | |
093 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十七加油站 | 合格 | |
094 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十七加油站 | 合格 | |
095 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十七加油站 | 合格 | |
096 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县兴隆加油站 | 合格 | |
097 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县兴隆加油站 | 合格 | |
098 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山德润加油站 | 合格 | |
099 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山德润加油站 | 合格 | |
100 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山汽车产业园加油站 | 合格 | |
101 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山汽车产业园加油站 | 合格 | |
102 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山永泰加油站 | 合格 | |
103 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山永泰加油站 | 合格 | |
104 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县海龙加油站 | 合格 | |
105 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县海龙加油站 | 合格 | |
106 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第二加油站 | 合格 | |
107 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第二加油站 | 合格 | |
108 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十二加油站 | 合格 | |
109 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十二加油站 | 合格 | |
110 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山运发加油站 | 合格 | |
111 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山运发加油站 | 合格 | |
112 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县运通加油站 | 合格 | |
113 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县运通加油站 | 合格 | |
114 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县中泽能源加油站 | 合格 | |
115 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县中泽能源加油站 | 合格 | |
116 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县韩垓镇顺发农机加油站 | 合格 | |
117 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县韩垓镇顺发农机加油站 | 合格 | |
118 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十一加油站 | 合格 | |
119 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十一加油站 | 合格 | |
120 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第二十一加油站 | 合格 | |
121 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第二十一加油站 | 合格 | |
122 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山中图石化加油站 | 合格 | |
123 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山中图石化加油站 | 合格 | |
124 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县韩垓浒光加油站 | 合格 | |
125 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县韩垓浒光加油站 | 合格 | |
126 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县龙泉加油站 | 合格 | |
127 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县龙泉加油站 | 合格 | |
128 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山济广高速出入口加油站 | 合格 | |
129 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山济广高速出入口加油站 | 合格 | |
130 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
131 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
132 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
133 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
134 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
135 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
136 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
137 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
138 | 嘉祥县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县中侨加油站 | 合格 |
139 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县中侨加油站 | 合格 | |
140 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥呈祥加油站 | 合格 | |
141 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥呈祥加油站 | 合格 | |
142 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县祥北加油站 | 合格 | |
143 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县祥北加油站 | 合格 | |
144 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县祥华加油站 | 合格 | |
145 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县祥华加油站 | 合格 | |
146 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁嘉祥第十二加油站 | 合格 | |
147 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县马村中航加油站 | 合格 | |
148 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县石丰加油站 | 合格 | |
149 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县石丰加油站 | 合格 | |
150 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县祥通加油站 | 合格 | |
151 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县祥通加油站 | 合格 | |
152 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥易高能源有限公司 | 合格 | |
153 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥易高能源有限公司 | 合格 | |
154 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 嘉祥易高能源有限公司 | 合格 | |
155 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县胜利加油站 | 合格 | |
156 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县胜利加油站 | 合格 | |
157 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县护山加油站 | 合格 | |
158 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县护山加油站 | 合格 | |
159 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县豪迈驰加油站 | 合格 | |
160 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县豪迈驰加油站 | 合格 | |
161 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 嘉祥县豪迈驰加油站 | 合格 | |
162 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县西城加油站 | 合格 | |
163 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县西城加油站 | 合格 | |
164 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县王固堆海洋加油站 | 合格 | |
165 | 微山县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 |
166 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | |
167 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
168 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
169 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | |
170 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | |
171 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | |
172 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县两城镇鲁南加油站有限公司 | 合格 | |
173 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县两城镇鲁南加油站有限公司 | 合格 | |
174 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县洪大加油站 | 合格 | |
175 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县洪大加油站 | 合格 | |
176 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县山水石化加油站 | 合格 | |
177 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县山水石化加油站 | 合格 | |
178 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县顺通加油站 | 合格 | |
179 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县顺通加油站 | 合格 | |
180 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县留庄镇满口加油站 | 合格 | |
181 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县留庄镇满口加油站 | 合格 | |
182 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东汇丰石化集团销售有限公司微山欢城加油站 | 合格 | |
183 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县欢城镇广源加油站 | 合格 | |
184 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县欢城镇广源加油站 | 合格 | |
185 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 不合格 | |
186 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县欢城镇西兴发加油站 | 合格 | |
187 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县欢城镇西兴发加油站 | 合格 | |
188 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县夏阳中海石油有限公司 | 合格 | |
189 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县夏阳中海石油有限公司 | 合格 | |
190 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 微山县夏阳中海石油有限公司 | 合格 | |
191 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县守信加油站 | 合格 | |
192 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县守信加油站 | 合格 | |
193 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县付村前寨加油站 | 合格 | |
194 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县付村前寨加油站 | 合格 | |
195 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县汇鑫贸易有限公司加油站 | 合格 | |
196 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县汇鑫贸易有限公司加油站 | 合格 | |
197 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东省七五生建煤矿劳动服务公司加油站 | 合格 | |
198 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东省七五生建煤矿劳动服务公司加油站 | 合格 | |
199 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县欢城镇石庄宏亚加油站 | 合格 | |
200 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县欢城镇东加油站 | 合格 | |
201 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县欢城镇东加油站 | 合格 | |
202 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县欢城镇城北加油站 | 合格 | |
203 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县欢城镇城北加油站 | 合格 | |
204 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县方旭加油站 | 合格 | |
205 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县付村宏盛加油站 | 合格 | |
206 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第一加油站 | 合格 | |
207 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第一加油站 | 合格 | |
208 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县郗山加油站 | 合格 | |
209 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县志保加油站 | 合格 | |
210 | 泗水县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 合格 |
211 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 合格 | |
212 | 兖州区 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东路油油气管理有限公司曲荷高速济宁服务区第二加油站 | 合格 |
213 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东路油油气管理有限公司曲荷高速济宁服务区第一加油站 | 合格 | |
214 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区银河商贸有限公司加油站 | 合格 | |
215 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区银河商贸有限公司加油站 | 合格 | |
216 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 兖州公路加油站 | 合格 | |
217 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉力德(山东)石化有限公司 | 合格 | |
218 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站有限责任公司分公司 | 合格 | |
219 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站有限责任公司分公司 | 合格 | |
220 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区太阳广场加油站 | 合格 | |
221 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司济宁市兖州区兴隆加油站 | 合格 | |
222 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区兴军商贸有限公司加油站 | 合格 | |
223 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东光通实业集团有限公司济宁市兖州区加油城 | 合格 | |
224 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东光通实业集团有限公司济宁市兖州区加油城 | 合格 | |
225 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区汽运加油站 | 合格 | |
226 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区兖化石油加油站 | 合格 | |
227 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区供销再生资源公司石化加油站 | 合格 | |
228 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区供销再生资源公司石化加油站 | 合格 | |
229 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区顺捷物流有限公司加油站 | 合格 | |
230 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
231 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
232 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区大安供销合作社加油站 | 合格 | |
233 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
234 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
235 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区四通加油站 | 合格 | |
236 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十九加油站 | 合格 | |
237 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十五加油站 | 合格 | |
238 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十四加油站 | 合格 | |
239 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十四加油站 | 合格 | |
240 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十加油站 | 合格 | |
241 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第八加油站 | 合格 | |
242 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十二加油站 | 合格 | |
243 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十三加油站 | 合格 | |
244 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区漕河供销合作社加油站 | 合格 | |
245 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区小孟供销合作社加油站 | 合格 | |
246 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
247 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁鑫铭能源有限公司加油站 | 合格 | |
248 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区木森物流有限公司加油站 | 合格 | |
249 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区新驿镇万通加油站 | 合格 | |
250 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区新驿金鑫加油站 | 合格 | |
251 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区鹭鹏成品油销售有限公司加油站 | 合格 | |
252 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区颜店供销合作社加油站 | 合格 | |
253 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区兴睿发石油加油站 | 合格 | |
254 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区兴睿发石油加油站 | 合格 | |
255 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司泗庄加油站 | 合格 | |
256 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东冠隆石油化工有限公司第六壹六加油站 | 合格 | |
257 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零陆加油站 | 合格 | |
258 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东经典物流供应链有限公司加油站 | 合格 | |
259 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零柒加油站 | 合格 | |
260 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区农业生产资料公司加油站 | 合格 | |
261 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第五加油站 | 合格 | |
262 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第一加油站 | 合格 | |
263 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第九加油站 | 合格 | |
264 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十三加油站 | 合格 | |
265 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十二加油站 | 合格 | |
266 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十六加油站 | 合格 | |
267 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁曲阜第十六加油站 | 合格 | |
268 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州三官庙加油站 | 合格 | |
269 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆加油站 | 合格 | |
270 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆文化园加油站 | 合格 | |
271 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州油库加油站 | 合格 | |
272 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州马青加油站 | 合格 | |
273 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州农高园加油站 | 合格 | |
