商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 19.79万 | 5.38万 | 3.68 |
棉纱 | 8473.00 | 3828.00 | 2.21 |
白糖 | 241.63万 | 116.52万 | 2.07 |
纯碱 | 468.44万 | 260.90万 | 1.80 |
棉花 | 180.60万 | 101.07万 | 1.79 |
菜油 | 78.94万 | 45.63万 | 1.73 |
沪镍 | 31.87万 | 18.65万 | 1.71 |
沪锡 | 15.73万 | 9.89万 | 1.59 |
燃油 | 99.46万 | 64.60万 | 1.54 |
玻璃 | 278.58万 | 182.64万 | 1.53 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得3.68!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为2.71,最高4.09,最低0.87,近一周均值3.18,高于半年均值。