中国质量新闻网讯 据浙江省象山县人民政府网站2022年10月17日发布的《2022年象山县油品、机油、车用尿素等商品质量抽查结果公示》,象山县市场监管局在全县流通领域开展了油品、机油、车用尿素等质量监督抽查,对车用汽油、车用柴油、柴油机油、汽油机油、车用尿素水溶液等5类产品进行了抽查,共计25批次,经检测,全部合格。
2022年象山县油品、机油、车用尿素等商品抽查情况 | ||||||||
序号 | 报告编号 | 商品名称 | 被监测人 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 是否合格 |
1 | HGJ20220180 | 汽油机油 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山加油站 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 10W-40 4升/件 | / | 20220108 | 合格 |
2 | HGJ20220181 | 汽油机油 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山加油站 | 中国石化润滑油有限公司 | SN/GF-5 5W-30 3.5kg/件 | 长城 | B202111241159 | 合格 |
3 | HGJ20220182 | 柴油机油 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山加油站 | 中国石化润滑油有限公司 | CF-4 15W-40 3.5kg/件 | 长城 | Y2002261918 | 合格 |
4 | HGJ20220183 | 柴油机油 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山加油站 | 中国石化润滑油有限公司 | CD 15W-40 3.5kg/件 | 长城 | X202107300942 | 合格 |
5 | HGJ20220184 | 车用尿素水溶液 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山加油站 | 浙江浙津石化环保科技有限公司 | 10Kg/桶;AUS32 | 悦泰海龙 | 2022/04/29 | 合格 |
6 | HGJ20220186 | 车用汽油 | 中化道达尔油品有限公司象山西周莲花加油站 | 海能油库 | 92# 国VI | / | / | 合格 |
7 | HGJ20220187 | 车用柴油 | 中化道达尔油品有限公司象山西周莲花加油站 | 桐乡油库 | 0# 国VI | / | / | 合格 |
8 | HGJ20220188 | 柴油机油 | 中化道达尔油品有限公司象山西周莲花加油站 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 15W-40 4升/件 | 红运 | 2021/07/23 | 合格 |
9 | HGJ20220189 | 汽油机油 | 中化道达尔油品有限公司象山西周莲花加油站 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 10W-40 4升/件 | QUARTZ | 2021/05/28 | 合格 |
10 | HGJ20220190 | 柴油机油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江宁波象山下沈加油站 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 15W-40 3.5kg/件 | 昆仑天威 | 20211213 | 合格 |
11 | HGJ20220191 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江宁波象山下沈加油站 | 宁波油库 | 0# 国VI | / | / | 合格 |
12 | HGJ20220192 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江宁波象山下沈加油站 | 宁波油库 | 92# 国VI | / | / | 合格 |
13 | HGJ20220193 | 汽油机油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江宁波象山下沈加油站 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 15W-40 3.5kg/件 | 昆仑天润 | 20220110 | 合格 |
14 | HGJ20220194 | 车用尿素水溶液 | 中国石油天然气股份有限公司浙江宁波象山下沈加油站 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 10Kg/桶;AUS32 | 昆仑之星 | 20220507 | 合格 |
15 | HGJ20220195 | 车用尿素水溶液 | 象山城东加油站有限公司 | 浙江绿宝环保科技有限公司 | 10Kg/桶;AUS32 | 昆仑之星 | 20220525 | 合格 |
16 | HGJ20220196 | 汽油机油 | 象山城东加油站有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 15W-40 3.5kg/件 | 昆仑天润 | 20211280 | 合格 |
17 | HGJ20220197 | 柴油机油 | 象山城东加油站有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 15W-40 3.5kg/件 | 昆仑天威 | 20191124 | 合格 |
18 | HGJ20220198 | 车用柴油 | 象山城东加油站有限公司 | 宁波油库 | 0# 国VI | / | / | 合格 |
19 | HGJ20220199 | 车用汽油 | 象山城东加油站有限公司 | 宁波油库 | 92# 国VI | / | / | 合格 |
20 | HGJ20220200 | 车用汽油 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山东谷湖加油站 | 石浦油库 | 92# 国VI | / | / | 合格 |
21 | HGJ20220201 | 车用柴油 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山东谷湖加油站 | 石浦油库 | 0# 国VI | / | / | 合格 |
22 | HGJ20220202 | 车用尿素水溶液 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司象山东谷湖加油站 | 浙江浙津石化环保科技有限公司 | 10kg/桶;AUS32 | 悦泰海龙 | 2022/04/29 | 合格 |
23 | HGJ20220203 | 车用汽油 | 象山浙石油综合能源销售有限公司 | 宁波青峙油库 | 92# 国VI | / | / | 合格 |
24 | HGJ20220204 | 车用柴油 | 象山浙石油综合能源销售有限公司 | 宁波青峙油库 | 0# 国VI | / | / | 合格 |
25 | HGJ20220205 | 车用尿素水溶液 | 象山浙石油综合能源销售有限公司 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 10Kg/桶;AUS32 | 可兰素 | / | 合格 |
(责任编辑:六六)