地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
北京 | 6.14 | 6.85 | 7.30 | 8.28 | 6.53 | 2021-09-01 |
天津 | 6.35 | 6.84 | 7.23 | 8.45 | 6.48 | 2021-09-01 |
河北 | 6.35 | 6.84 | 7.23 | 8.06 | 6.48 | 2021-09-01 |
山西 | 6.37 | 6.81 | 7.35 | 8.05 | 6.55 | 2021-09-01 |
内蒙古 | 0 | 6.79 | 7.25 | 7.96 | 6.37 | 2021-09-01 |
辽宁 | 0 | 6.83 | 7.28 | 7.93 | 6.40 | 2021-09-01 |
吉林 | 0 | 6.82 | 7.35 | 8.01 | 6.41 | 2021-09-01 |
黑龙江 | 0 | 6.80 | 7.28 | 8.25 | 6.30 | 2021-09-01 |
上海 | 6.36 | 6.82 | 7.25 | 8.05 | 6.46 | 2021-09-01 |
江苏 | 6.40 | 6.83 | 7.26 | 8.24 | 6.45 | 2021-09-01 |
浙江 | 6.33 | 6.83 | 7.26 | 7.96 | 6.47 | 2021-09-01 |
安徽 | 6.39 | 6.82 | 7.31 | 8.14 | 6.52 | 2021-09-01 |
福建 | 6.35 | 6.82 | 7.29 | 7.98 | 6.48 | 2021-09-01 |
江西 | 6.34 | 6.82 | 7.32 | 8.32 | 6.53 | 2021-09-01 |
山东 | 6.35 | 6.83 | 7.33 | 8.05 | 6.48 | 2021-09-01 |
河南 | 6.09 | 6.86 | 7.32 | 7.98 | 6.47 | 2021-09-01 |
湖北 | 5.28 | 6.86 | 7.34 | 8.25 | 6.47 | 2021-09-01 |
湖南 | 6.38 | 6.81 | 7.24 | 8.04 | 6.55 | 2021-09-01 |
广东 | 6.38 | 6.87 | 7.45 | 8.43 | 6.49 | 2021-09-01 |
广西 | 6.44 | 6.92 | 7.47 | 8.28 | 6.55 | 2021-09-01 |
海南 | 7.36 | 7.97 | 8.46 | 9.56 | 6.57 | 2021-09-01 |
重庆 | 6.55 | 6.92 | 7.32 | 8.24 | 6.56 | 2021-09-01 |
四川 | 6.60 | 6.96 | 7.43 | 8.08 | 6.55 | 2021-09-01 |
贵州 | 6.65 | 6.98 | 7.38 | 8.28 | 6.59 |
2021-09-01 |
云南 | 6.73 | 7.00 | 7.51 | 8.19 | 6.56 | 2021-09-01 |
西藏 | 7.21 | 7.74 | 8.19 | 0 | 7.04 | 2021-09-01 |
陕西 | 6.44 | 6.75 | 7.13 | 7.97 | 6.39 | 2021-09-01 |
甘肃 | 6.33 | 6.85 | 7.31 | 7.66 | 6.40 | 2021-09-01 |
青海 | 6.57 | 6.81 | 7.30 | 0 | 6.42 | 2021-09-01 |
宁夏 | 6.38 | 6.76 | 7.14 | 8.18 | 6.38 | 2021-09-01 |
新疆 | 0 | 6.75 | 7.26 | 8.13 | 6.37 | 2021-09-01 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日柴油价格查询此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价