起订:1吨
供应:1000吨
15号食品级白油
100号食品级白油
质量指标**
项目 | 质量指标 | **结果 |
运动黏度(40 | 95.5-105.5 | 99.17 |
运动黏度(100 | ** | 11.87 |
初馏点 ℃ | >350 | 352 |
5%(质量分数 | ≥28 | 35 |
5%(质量分数 | >422 | 491 |
平均相对分子量 N/A | >500 | 505 |
颜色, | ≥+30 | +30 |
水溶性酸或碱N/A | 无 | 无 |
易碳化物 N/A | 通过 | 通过 |
稠环芳烃, | ≤0.1 | 0.056 |
固态 N/A | 通过 | 通过 |
铅含量 mg/kg | ≤1 | <1 |
含量 mg/kg | ≤1 | <1 |
重金属含量 mg/kg | ≤10 | <10 |
开口闪点 ℃ | N/A | 272 |
品牌:其他
级别:食品级
粘度指数:160
40℃运动粘度:99.17cSt
闪点:272℃
比重:0.876
倾点:-20℃
厂家(产地):茂名石化