燃料耗量:100
适用范围:广泛
起订:200个
供应:200个
燃料耗量 | 100 |
---|---|
适用范围 | 广泛 |
适用燃料 | 天然气 |
编号 | 29 |
安装方式 | 快装锅炉 |
出口压力 | 高压 |
结构形式 | 卧式 |
燃烧方式 | 室燃炉 |
循环方式 | 直流锅炉 |
锅炉用途 | 工业锅炉 |
品牌 | 银兴 |
型号 | WNS |
加工定制 | 是 |
有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且 不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。有机热载体炉一般以煤、油、汽为燃料,以导热油为 介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运 行进行高精密控制工作。系统热利用率高,运行维修方便,是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。 【性能优势】 1、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。 2、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足精确的工艺温度。 3、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。 4、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。 5、大直径燃烧室:锅炉燃烧室由大直径盘管组成,燃料燃烧空间足,燃烧完全,热效率高。 6、最佳盘管设计:炉体内、外螺旋盘管采用多头、小管径钢管制成,盘管的热膨胀性能好、应力低、安全可靠。 7、最佳流程设计:烟气三回程,介质流经内外盘管,流速均匀,运行安全、稳定。 8、出力足:受热面布置合理,面积大,传热效果好,效率高、出力稳定充足。 9、多功能安全防爆装置:炉体尾部设有与炉膛连通的防爆装置,泄放燃料在炉膛中发生剧烈爆燃时,sh瞬间产生的高能量,能自动复位,同时具有观火视镜和检修通道的功能作用,利用运行中燃烧火焰的调整,炉膛检查、维护方便。 10、y烟箱密封独特:炉盖采用整体结构,多级迷宫式密封,密封工艺和材料特制,压缩性好,完全隔阻烟气的泄露,可重复使用。 11、自动控制措施完善:出油温度控制精确,介质温度、压力及超烟设置多重控制保护,确保运行安全可靠。 12、自动控制水平领先:锅炉控制器采用西门子/德力西电器元件,性能可靠。具有液晶显示中英文菜单型,人机对话远程控制的触摸屏型。
【技术参数】
数据型号参数 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
额定热功率KW | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4800 | 6000 | 7100 | |
热效率% | ≥90 | ||||||||||||||
设计工作压力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质最高温度℃ | 320 | ||||||||||||||
炉内容油量m3 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循环油量m3/h | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管连接口径DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系统装机容量KW | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸mm | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
设备总重Kg | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸mm | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
联系人:张经理
手机:13673418757
电话:0394-6790222
传真:0394-6790222
邮箱:542084708@qq.com
网址://www.zgrfgl.com/