品牌:润驰牌
机械杂质:无
水分:痕迹
起订:1千克
供应:10000千克
机械杂质 | 无 |
---|---|
水分 | 痕迹 |
规格 | 170kg/桶 |
倾点 | -30(℃) |
闪点 | 205(℃) |
适用类型 | 货车 |
粘度等级 | 10W-30 |
质量等级 | 其它 |
SAE等级 | 其它 |
品牌 | 润驰 |
型号 | CH-4 10W-30/10W-40/15W-40/20W-50 |
API级别 | CH-4 |
一、概述:本品采用精制高粘度指数基础油及进口复合剂调合制成。按100℃运动粘度中心值分为10W-30/10W-40/15W-40/20W-50等牌号。
二、主要技术指标:项目 | 质量指标(GB11122-2006) | |||||
5W-30 | 5W-40 | 10W-30 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 | |
运动粘度(100℃)mm2/s | 9.3~<12.5 | 12.5~<16.3 | 9.3~<12.5 | 12.5~<16.3 | 12.5~<16.3 | 16.3~<21.9 |
低温动力粘度mPa. (℃) 不大于 | 6600 (-30℃) | 6600 (-30℃) | 7000 (-25℃) | 7000 (-25℃) | 7000 (-20℃) | 4500 (-15℃) |
闪点(开口)℃ 不低于 | 200 | 200 | 205 | 205 | 215 | 215 |
倾点℃ 不高于 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 | -20 |
水分 % 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 |
泡沫性 ml/ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 10/0 20/0 10/0 |
五、注意事项:不能和其他级别内燃机油混用。
API级别:CH-4
SAE粘度:10W-30/10W-40/15W-40/20W-50
包装规格: 170KG/桶