欢迎来到慈溪市永大轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

慈溪市永大轴承有限公司

轴承,深沟球轴承,非标轴承,汽摩轴承,农机轴承,英制轴承,汽车发电机轴承,E系列磁电...

0086-0574-63301162
首页 > 供应产品 > 特优价现货供应ZPL品牌180902-2RS及62202-16-2RS低噪音美孚EM蓝色进口油脂英制系列轴承 R24
特优价现货供应ZPL品牌180902-2RS及62202-16-2RS低噪音美孚EM蓝色进口油脂英制系列轴承 R24
产品: 浏览次数:543特优价现货供应ZPL品牌180902-2RS及62202-16-2RS低噪音美孚EM蓝色进口油脂英制系列轴承 R24 
品牌: ZPL
材质: GCr15轴承钢
规格: 180902-2RS
单价: 2.60元/套
最小起订量: 2000 套
供货总量: 30000 套
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-01-21 10:07
 
详细信息
材质 GCr15轴承钢
规格 180902-2RS
厚度 14
内径 16
外径 35
用途 工程机械
重量 0.0533
滚动体类型
是否标准件 标准件
样品或现货 现货
是否进口 非进口
体积规格 中小型
滚动体列数 单列
滚道类型 深沟滚道
使用特性 高温
品牌 ZPL

本公司供应ZPL GCr15轴承钢 R14开式及闭式轴承 22.225x47.625x9.525 0.097,质量保证,欢迎咨询洽谈。

轴承型号 外型尺寸Boundary dimensions 额定负荷Load rating   N 参考重量(闭式)Weight kg
内径 外径 宽度  倒角 动负荷Cr 静负荷Cor
Bearing Numbers d D B rsmin
mm inch mm inch mm inch mm inch
62000 10 0.3937  26 1.0236  10 0.3937 0.3 0.012 4160 1780 0.0220 
62001 12 0.4724  28 1.1024  10 0.3937 0.3 0.012 5110 2380 0.0260 
62002 15 0.5906  32 1.2598  11 0.4331 0.3 0.012 5590 2840 0.0390 
62003 17 0.6693  35 1.3780  12 0.4724 0.3 0.012 6000 3250 0.0450 
62200 10 0.3937  30 1.1811  14 0.5512 0.6 0.024 5110 2380 0.0400 
62201 12 0.4724  32 1.2598  14 0.5512 0.6 0.024 6180 3060 0.0460 
180902 16 0.5906  35 1.3780  14 0.5512 0.6 0.024 7450 3700 0.0560 
62203 17 0.6693  40 1.5748  16 0.6299  0.6 0.024 9560 4780 0.0850 
62204 20 0.7874  47 1.8504  18 0.7087 1 0.039 12840 6650 0.1280 
62205 25 0.9843  52 2.0472  18 0.7087 1 0.039 14020 7930 0.1460 
62206 30 1.1811  62 2.4409  20 0.7874 1 0.039 19460 11310 0.2420 
62207 35 1.3780  72 2.8346  23 0.9055 1.1 0.043 25670 15300 0.3450 
62300 10 0.3937  35 1.3780  17 0.6693 0.6 0.024 7640 3470 0.0600 
62301 12 0.4724  37 1.4567  17 0.6693 1 0.039 9700 4190 0.0740 
62302 15 0.5906  42 1.6535  17 0.6693 1 0.039 11400 5430 0.1100 
62303 17 0.6693  47 1.8504  19 0.748 1 0.039 13580 6580 0.1490 
62304 20 0.7874  52 2.0472  21 0.8268 1.1 0.043 15940 7880 0.1970 
62305 25 0.9843  62 2.4409  24 0.9449 1.1 0.043 22380 11490 0.3200 
62306 30 1.1811  72 2.8346  27 1.063 1.1 0.043 27000 15200 0.4850 
630/8 8 0.3150  22 0.8661  11 0.4331  0.3 0.012 3290 1360 0.015
63000 10 0.3937  26 1.0236  12 0.4724 0.3 0.012 4160 1780 0.0250 
63001 12 0.4724  28 1.1024  12 0.4724 0.3 0.012 5110 2380 0.0290 
63002 15 0.5906  32 1.2598  13 0.5118 0.3 0.012 5590 2840 0.0420 
63003 17 0.6693  35 1.3780  14 0.5512 0.3 0.012 6000 3250 0.0510 
63004 20 0.7874  42 1.6535  16 0.6299 0.6 0.024 9390 5020 0.0880 
63005 25 0.9843  47 1.8504  16 0.6299 0.6 0.024 10060 5860 0.1000 
63006 30 1.1811  55 2.1654  19 0.748 1 0.039 11900 7460 0.1590 
63007 35 1.3780  62 2.4409  20 0.7874 1 0.039 16210 10420 0.2100 
63008 40 1.5748  68 2.6779  21 0.8268 1 0.039 17030 11700 0.2590 
16100 10 0.3937  28 1.1024  8 0.3150  0.3 0.012 5110 2380 0.0220 
16101 12 0.4724  30 1.1811  8 0.3150  0.3 0.012 5110 2380 0.0230 


询价单
0条  相关评论