项目 | 质量指标 | **结果 | 试验方法 |
运动黏度 | 14.8-16.4 | 15.29 | GB/T 265 |
运动黏度 | ** | 3.523 | GB/T 265 |
初馏点 | >200 | 264 | SH/T0558 |
5%( | ≥ | 20 | SH/T0558 |
5%( | >287 | 345 | SH/T0558 |
平均相对分子量 | >300 | 349 | SH/T0703 |
颜色 | ≥ | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
易碳化物 | 通过 | 通过 | GB/T 11079 |
稠环芳烃 | ≤ | 0.052 | GB/T 11081 |
固态** | 通过 | 通过 | GB/T 0134 |
铅含量 | ≤ | <1 | GB/T 4853 |
*含量 | ≤ | <1 | GB/T 5009.76 |
重金属含量 | ≤ | <10 | GB/T 5009.74 |
开口闪点 | N/A | 190 | GB/T 3536 |
品牌:其他
级别:食品级
粘度指数:实测
40℃运动粘度:15.29cSt
闪点:190℃
比重:实测
倾点:实测℃
厂家(产地):茂名石化