项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度( | 4.5-5.5 | GB/T 265-1988 |
密度( | 815 | GB/T 0604-2000 |
倾点, | -10 | SH/T 3535-2006 |
闪点(闭口), | 140 | GB/T 261-2008 |
稠环芳烃,紫外吸光度 | 0.1 | GB/T11081 |
易碳化合物 | 通过 | GB/T7364 |
固态** | 通过 | GB/T0134 |
硫化物 | 通过 | GB/T0136 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
颜色,号 | > | GB/T 3555-1992 |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 |
外观 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 目测 |
品牌:中海南联
级别:化妆级
粘度指数:实测
40℃运动粘度:4.5-5.5cSt
闪点:140℃
比重:815
倾点:-10℃
厂家(产地):茂名石化