项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
运 | 10.5 | GB/T 265-1988 | |
密度 | 82 | GB/T 0604-2000 | |
折光率 | 1.46 | SH/T 0724-2002 | |
闪点 | 1 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性, | 0 | ASTM D1148-2007 | |
机械杂质及水分 | 无 | HG/T 3689-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
品牌:中海南联
级别:化妆级
粘度指数:实测
40℃运动粘度:10.5cSt
闪点:175℃
比重:821
倾点:实测℃
厂家(产地):茂名石化