项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运 | 2 | GB/T 265-1988 |
密度 | 8 | GB/T 0604-2000 |
折光率 | 1.4 | SH/T 0724-2002 |
闪点 | 1 | GB/T 267-88 |
颜色,号 | >+ | GB/T 3555-1992 |
耐黄变性, | 0 | ASTM D1148-2007 |
机械杂质及水分 | 无 | HG/T 3689-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
品牌:中海南联
级别:化妆级
粘度指数:实测
40℃运动粘度:24.5cSt
闪点:181℃
比重:847
倾点:实测℃
厂家(产地):茂名石化