比重 | 0.88 |
---|---|
规格 | 175KG/桶 |
倾点 | -39 |
闪点 | 242 |
应用类型 | 合成空气压缩机油 |
粘度等级 | 100 |
含量 | 99(%) |
品牌 | 长城 |
型号 | 4502(68) |
品牌 | 长城 | 型号 | 4502 | 牌号(L-) | 68号 |
应用类型 | 合成压缩机油 | 倾点 | -39 | 闪点 | 230 |
粘度指数 | 68 | 规格 | 200L | 粘度等级 | 100 |
长城4502合成压缩机油 本产品系以合成油为基础油,并加有极压、抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的空气压缩机系统用润滑油。 性能特点 优异的热氧化安定性能,防止润滑油高温下变质; 良好的材料适应性,避免系统使用中出现泄漏; 优良的热传导性能,降低压缩机运行温度; 优异的抗高温结焦和积炭性能,增强压缩机高温下工作的安全性; 优良的高低温性能,保证系统宽温度范围内正常运转; 良好的润滑性,保护压缩机,减少磨损; 优异的综合性能,保证压缩机系统长达4000~8000小时工作寿命。 执行标准 本产品符合Q/SH PRD327-2010标准。 典型数据
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | ||||
32号 | 46号 | 68号 | 100号 | 150号 | ||
运动粘度(40℃),mm2/s | 32.0 | 46.3 | 67.5 | 98.4 | 149.3 | GB/T 265 |
中和值,mgKOH/g | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | GB/T 7304 |
闪点(开口),℃ | 216 | 230 | 242 | 250 | 248 | GB/T 267 |
凝固点,℃ | -59 | -55 | -52 | -45 | -45 | GB/T 510 |
抗乳化性能,min | 5 | 4.8 | 2.1 | 8 | 3.5 | GB/T 7305 |
腐蚀(T2Cu,100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
残碳,%(m/m) 氧化前 氧化后 |
0.05 0.08 |
0.02 0.06 |
0.06 0.17 |
0.05 0.14 |
0.08 0.28 | GB/T 268 |