比重 | 1.076 |
---|---|
规格 | 208L/桶 |
计量单位 | 桶 |
类别 | 齿轮润滑油 |
类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
倾点 | -27 |
闪点 | 265 |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 460 |
粘度指数 | 460 |
SAE等级 | 460 |
品牌 | 美孚 |
型号 | Mobil Glygoyle460 |
40℃运动粘度 | 460 |
稠化剂类型 | 合成齿轮油 |
类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 | 品牌 | 美孚 | 型号 | 680 |
SAE等级 | 680 | 比重 | 0.898 | 倾点 | -30 |
闪点 | 265 | 粘度指数 | 170 | 40℃运动黏度 | 68 |
产地(厂家) | 美孚 | 粘度等级 | 68 |
美孚格高68 100 150 220 320 460 680 1000齿轮油 全合成齿轮油/Mobil Glygoyle68 100 150 220 320 460 680 1000