选型:
型 号 | 小型立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A 9030AD | 9036A 9036AD | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
输入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%RH。