本产品采用深度精制的高粘度指数基础油,加入油性、摩擦改进、抗氧、抗磨、防锈、抗泡等多种添加剂调制而成。
兼有液压油和导轨油的性能。优良的抗氧、防锈、防腐性、优良的粘-滑特性。
适用于各种精密机床液压(或导轨)和液压导轨两用系统的润滑。
项目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||
黏度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
运动黏度(40℃),mm2/s | 33.48 | 46.94 | 68.26 | 104.3 | 153.2 | 223.8 | GB/T265 |
黏度指数 | 98 | 97 | 99 | 95 | 95 | 90 | GB/T2541 |
闪点(开口) | 190 | 200 | 218 | 228 | 242 | 258 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | GB/T3535 |
机械杂质,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
液相锈蚀(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
铜片腐蚀(100℃,3h) | 1 | GB/T5096 | |||||
水分,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
泡沫性(泡沫倾向/ |
10/0 |
10/0 |
10/0 |
10/0 |
10/0 |
10/0 | GB/T12579 |
16L/桶,170kg/桶
注意事项:
使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机杂及水混入,不要与其他油品混用。要保持邮箱和导轨的清洁。换油时,邮箱及导轨要清洗干净。
品牌:上海百富顿