材质 | 其它 |
---|---|
用途 | 其它 |
流量 | 见说明 |
转速 | 见说明 |
品牌 | 雄鹰液压 |
型号 | 见说明 |
WBZ系列卧式油泵装置产品简介:
WBZ系列卧式齿轮油泵装置广泛用于稀油润滑系统或液压传动系统中,可作为液压系统动力源的油泵装置,也可用于输送润滑油或排送无腐蚀性的润滑液体介质,适用介质粘度等级为N22~N460的工业润滑油或液压油的温度为50℃±5℃。此油泵装置具有结构简单、工作可靠、维修方便等特点。
WBZ系列卧式油泵装置型号说明:WBZ系列卧式油泵装置外形图:技术参数
型号 | C | L | A | B | ф | HB | H | K1 | K2 | 电动机 | 电机功率 kw |
CB-B2.5JZ | 160 | 327 | 35 | 90 | 7 | 10 | 70 | Z 3/8” | Z 3/8” | JW7114 | 0.37 |
CB-B4JZ | 160 | 327 | |||||||||
CB-B6JZ | 164 | 331 | JM7124 | 0.55 | |||||||
CB-B10JZ | 178 | 337 | |||||||||
CB-B16JZ | 212 | 416 | 50 | 100 | 10 | 12 | 90 | Z 3/4” | Z 3/4” | Y90S-4 | 1.1 |
CB-B20JZ | 216 | 420 | |||||||||
CB-B25JZ | 220 | 449 | 125 | Y90L-4 | 1.5 | ||||||
CB-B32JZ | 226 | 455 | |||||||||
CB-B40JZ | 243 | 500 | 55 | 140 | 10 | 14 | 100 | z1” | Z 3/4” | Y100L1-4 | 2.2 |
CB-B50JZ | 249 | 506 | Y100L2-4 | 3 | |||||||
CB-B63JZ | 262 | 532 | 15 | 112 | Y112M-4 | 4 | |||||
CB-B80JZ | 315 | 621 | 65 | 140 | 12 | 18 | 132 | z1 1/4” | z1” | Y132S-4 | 5.5 |
CB-B100JZ | 322 | 628 | |||||||||
CB-B125JZ | 331 | 677 | 178 | Y132M-4 | 7.5 |
WBZ系列卧式油泵装置技术规格:
型号 | L≈ | L1 | L2 | L3 | A | B | B1 | B2≈ | C | H | H1≈ | H2 | H3 | H4 | h | d | d1 | d2 |
WBZ-6 | 314 | 265 | 58 | 80 | 120 | 165 | 79 | 35 | 95 | 125 | 100 | 28 | 75 | Z3/8" | Z3/8" | 12 | ||
WBZ-10 | 326 | 65 | ||||||||||||||||
WBZ-16 | 446 | 370 | 76 | 27 | 310 | 160 | 220 | 155 | 50 | 130 | 240 | 128 | 43 | 30 | 109 | Z3/4" | Z3/4" | 15 |
WBZ-25 | 454 | 84 | ||||||||||||||||
WBZ-40 | 498 | 405 | 92 | 25 | 360 | 215 | 250 | 180 | 55 | 142 | 265 | 152 | 50 | 116 | Z1" | Z3/4" | 15 | |
WBZ-63 | 510 | 104 | ||||||||||||||||
WBZ-100 | 620 | 500 | 119 | 27 | 430 | 260 | 300 | 210 | 65 | 172 | 355 | 185 | 60 | 40 | 140 | Z1/4" | Z1" | 19 |
WBZ-125 | 628 | 126 |
备注:需配防防爆电机及变动电机功率时,订货请注明