流量M³/min/0.7Mpa | 10 |
---|---|
滤芯法兰直径mm | 336 |
滤芯高度mm | 356 |
规格 | EP100 |
适用对象 | 变压器油 |
适用范围 | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织 |
性能 | 高效过滤 |
样式 | 筒式 |
用途 | 油除杂质 |
原理 | 过滤器 |
主体材质 | 不锈钢 |
滤料类型 | 润滑油 |
适用对象性质 | 腐蚀性 |
品牌 | Ingersoll Rand/英格索兰 |
型号 | EP100 |
过滤器类型 | 真空 |
本公司供应过滤器Ingersoll Rand/英格索兰EP100Ingersoll Rand/英格索兰 EP100 过滤器 油除杂质 筒式 高效过滤,空气滤清器、机油滤芯、空滤芯、油气分离元件质量保证,欢迎咨询洽谈。
Lngersoll Rand 英格索兰 螺杆式空压机用油气分离元件
机型 | 流量 M³/min/0.7Mpa | 油分元件号 | 滤芯法兰直径mm | 滤芯高度 mm |
USPS22 | 3 | 54749247 | 302 | |
30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
WHP400SCU P600SCU P600SCA | 11.6 17 23 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 P1050E | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 54509500 39890600 | 431 | 444 |
39863840 | 240 | 275 |
性能参数:分离后气体含油量:≤3pp w/w 初始压差:≤0.02MPa
使用寿命:>4000h
Lngersoll Rand 英格索兰螺杆式空压机用机油滤清器
机 型 | 滤清品号 | D mm | H mm | d | D1 mm | D2 mm |
USP22 | 54672654/B | 94 | 212 | 1-12UNF | 62 | 72 |
ML22、30S、ML37、50S | 39907175 | 94 | 212 | 1-12UNF | 62 | 72 |
M37、M22、 | 42888198 | 94 | 212 | 1-12UNF | 62 | 72 |
M55 | 39911631 | 118 | 283 | 1³/4-12UNF | 74 | 88 |
75S | 42843797 | 135 | 200 | M38Χ1.5 | 100 | 110 |
150S | 42843805 | 135 | 302 | M38Χ1.5 | 100 | 110 |
M90 | 39856836 | 118 | 283 | 1³/4-12UNF | 98 | 110 |
ML25、M250 | 92888262 | 135 | 302 | 11/2-16UNF | 100 | 110 |
EP100、VHP400SCU | 99270134 | 102 | 202 | 油滤芯 | ||
EP200、VHP700E | 99274060 | 102 | 402 | 油滤芯 | ||
92071132 | 108 | 260 | 11/8-16UNF | 94 | 104 |
性能参数:过滤精度:5μm-12μm 初始压差:≤0.03MPa
最大工作压力:1.4MPa-2.5MPa 使用寿命:2000h
Lngersoll Rand英格索兰螺杆式空压机用空气滤芯
机型 | 流量 M³/min/0.7Mpa | 空滤芯号 | 滤芯直径 mm | 滤芯高度 mm | 备注 |
UPS22 | 3 | 89295976 | 119 | 134 | 塑胶盖 |
30S | 3 | 42855429 | 130 | 123 | 塑胶盖 |
M22 | 3 | 42888214 | 200 | 76 | |
ML22 | 3 | 39588470 | 130 | 151 | 塑胶盖 |
50S | 6 | 42855411 | 216 | 318 | 塑胶盖 |
ML37 | 6 | 39588777 | 130 | 276 | 塑胶盖 |
M37 | 6 | 99273906 | 270 | 120 | |
EP100 | 10 | 99267031 | 270 | 240 | |
M55 | 10 | 39708466 | 278 | 125 | 塑胶盖 |
75S | 10 | 42855403 | 278 | 251 | 塑胶盖 |
VHP400SU | 11.6 | 92686948(主滤) 92686955(安全) | 242 127 | 484 476 | |
EP200 | 20 | 99266702 | 270 | 370 | |
M90 | 20 | 39903281 | 380 | 178 | 塑胶盖 |
150S | 20 | 39903281 | 380 | 178 | |
VHP700E P1050E | 20 29.5 | 92035948(主滤) 92035955(安全) | 300 150 | 460 468 | |
P600SCU | 17 | 92686922(柴主) 92686930(柴安) | 225 109 | 372 376 | |
M250 | 40 | 42852129 39903265 | 380 | 362 | 塑胶盖 |
900 | 89288971(主滤) 89288969(安全) | 295 192 | 583 583 | 塑胶盖 塑胶盖 |
性能参数:过滤精度:3μm-12μm 使用寿命:>2000h