包装 | 1KG |
---|---|
包装与运输贮存 | 新包装/汽运 |
比重 | 0 |
别名 | 摩力克MOLYKOTE- E PASTE润滑脂 |
产地 | 日本 |
低温柔韧性 | 0 |
滴点 | 0 |
工作锥入度 | 0 |
供货地 | 深圳 |
极压性能PB值 | 00 |
技术指标 | 0 |
漏失量 | 00 |
闪点 | 0 |
生产方法 | 0 |
水份 | 0 |
危险性 | 0 |
相似粘度 | 0 |
性状特点 | 0 |
英文名称 | 0 |
用途 | 00 |
游离有机酸 | 0 |
运动粘度 | 0 |
蒸发量 | 0 |
蒸发损失 | 00 |
质量标准 | 0 |
主要用途 | 工业机械 |
品牌 | 摩力克 |
型号 | 摩力克MOLYKOTE- E PASTE润滑脂 |
基础油运动粘度 | 0 |
蒸发度 | 00 |
粘度指数运动粘度 | 0 |
产企业 | 0 |
钢网分油 | 0 |
腐蚀实验 | 0 |
防腐蚀性 | 0 |
产品 | Molykote E paste |
类型 | 含固体润滑剂的合成极压润滑油膏 |
典型应用 | 机电领域如滑动表面、螺纹连接、齿轮和轴承,为金属/金属,金属/塑料,和塑料/塑料基体提供润滑,汽车天线,座椅调整装置,滑板,炉链,滑动轴承,音响设备齿轮 |
性能 | .摩擦系数低 |
物理/化学数据 |
|
颜色 | 黄色 |
组份 | 聚α烯烃,有机增稠剂,PTFE,EP添加剂 |
稠度,密度,粘度 | |
稠度,NLGI级 | 2 |
工作锥入度,mm/10 | 265-295 |
20℃时 密度,g/ml | 1.2 |
40℃基础油粘度,mm2/s | 18 |
温度 | |
工作温度,℃ | -50~+160 |
滴点,℃ | >+280 |
承裁能力,耐磨,使用寿命 | |
四球测试(DIN 51350 pt.4)焊联载荷,N | 6000 |
400N载荷下磨痕,mm | 0.5 |
AlmlenWieland 机器 OK 值,N | >20000 |
摩擦系数 | |
钢球对塑料表面(POM),球径12.7mm,载荷6.3N,速度,10mm/s,24小时,μ | 0.04 |
抗氧化性 | |
抗氧化性(DIN 51807pt.2),压降100小时,99℃,巴 | 0.05 |
耐腐蚀性 | |
SKF-EmCor-方法(DIN 51802),腐蚀程度 | - |
铜片腐蚀,24h,100℃ | 1a |
分油量(DIN 51817),% | 1.4 |
体积电阻 |
|
250V, ohm.cm | 1.1×1012 |
500V, ohm.cm | 1.7×1012 |
保质期,年 | 3 |
技术资料单编号 | 71-0174-01 |
应用方法 | 用刷子或软布涂到清洁部件表面,对于各种不同的塑料,应在使用前做相容性试验 |
包装 | 罐装:1kg |