API级别 | CD |
---|---|
闪点 | 228(℃) |
粘度等级 | 15W-40 |
倾点 | -27(℃) |
适用类型 | 货车 |
品牌 | 长城 |
API级别:CD | 闪点:228(℃) |
粘度等级:15W-40 | 倾点:-27(℃) |
适用类型:货车 | 适用类型 货车 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2013年11月实地上门拍摄,并经独立**机构核实认证! 前一页 1张大图 4张大图 6张大图 1张大图 后一页 |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0桶/0.00元 品牌 | 1张大图 后一页 |
● 优良的高温清净性和润滑性,有效控制高温沉积物形成,保持发动机清洁
● 良好的抗氧、抗腐及抗磨性,防止机件磨损、锈蚀和轴瓦腐蚀,延长发动机寿命
技术规格
产品符合以下规格:
● GB11122-2006(CD)
● API CD
应用范围
● 适用于推荐使用CD及以下级别的柴油发动机
● 东风汽车集团公司认可为装车及服务站用油
● 中国重型汽车集团公司装车用油
● 斯太尔发动机指定用油
主要产品典型数据
项目 | CD 柴油机油 | |||
SAE粘度等级 | 5W-40 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 14.21 | 11.01 | 15.02 | 17.4 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 85.2 | 68.4 | 110.6 | 146.4 |
粘度指数 | 173 | 152 | 141 | 130 |
闪点(开口),℃ | 220 | 230 | 228 | 244 |
倾点,℃ | -38 | -32 | -27 | -22 |
包装形式
● 3.5kg/塑桶,3.5kg/铁桶,13kg/塑桶,14kg/塑桶,16kg/塑桶,170kg/钢桶