产地 | 南京 |
---|---|
供货地 | 南京 |
闪点 | 33 |
品牌 | NL |
型号 | NL-3 |
项 目 | 指 标 | 试验方法 | ||||
NL-3 | 3号白油原料 | 精制白油料NL-1 | ||||
外观 | 无色透明液体 | 目视 | ||||
密度(20℃),kg/m3 | 实测 | GB/T 1884-2000 | ||||
赛波特颜色,号 ≥ | +28 | GB/T 3555-1992 | ||||
馏程*,℃ | GB/T 6536-1997 | |||||
初馏点 ≥ | 140 | 140 | 110 | |||
终馏点 ≤ | 280 | 280 | 155 | |||
闪点,℃(闭口) ≥ | 33 | 33 | - | GB/T 261-1991 | ||
芳烃含量,%(m/m) ≤ | 0.08 | 14 | 0.1 | SH/T 0409-1992 | ||
硫含量,μg/g ≤ | 2.0 | 4.0 | 5.0 | SH/T 0253-1992 | ||
铜腐(50℃,3h),级≤ | - | GB/T 5096-1985 | ||||
溴指数,gBr/100g ≤ | - | SH/T 0630-2004 | ||||
运动粘度(40℃),mm2/s | - | GB/T 265-1988 | ||||
水溶性酸及碱 | - | GB/T 259-1988 | ||||
机械杂质,%(m/m) | - | GB/T 511-1988 | ||||
水分,%(m/m) | - | GB/T 260-1988 | ||||
注*:馏程指标也可根据客户合同执行。 |