产品特性 : | 合成齿轮油 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 美国 | 类型 : | 蜗轮蜗杆油 |
品牌 : | 道达尔 | 型号 : | MOBIL SHC 632 |
SAE等级 : | 150 | 比重 : | 0.89 |
倾点 : | -27 | 闪点 : | 234 |
粘度指数 : | 460 | 40℃运动黏度 : | 150 |
产地(厂家) : | 美 孚润滑油 | 规格 : | 20L |
西安锦州防城港供应直销太原包头临汾赤峰牡丹江
美孚SHC630合成齿轮油,工业润滑油,工业齿轮油 美孚润滑油
典型性质
美 孚SHC600齿轮油系列 | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
ISO粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
粘 度, ASTM D 445 | ||||||||||
cSt @ 40oC | 31/0 | 46.0 | 66.9 | 97.0 | 149 | 222 | 320 | 454 | 652 | 968 |
cSt @ 100oC | 5.8 | 7.7 | 10.3 | 13.7 | 19.0 | 25.7 | 35.0 | 46.5 | 61.2 | 78.5 |
粘 度指数, ASTM D 2270 | 133 | 136 | 144 | 144 | 144 | 147 | 154 | 161 | 163 | 159 |
倾 点,oC, ASTM D 97 | -51 | -48 | -48 | -45 | -45 | -42 | -40 | -40 | -39 | -33 |
闪 点,oC, ASTM D 92 | 237 | 242 | 231 | 228 | 235 | 240 | 236 | 234 | 240 | 235 |
密 度, ASTM D 4052, 150C, kg/l | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
外 观 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
Mobil/美孚 合成齿轮油SHC600系列626/627/629/630/632/634/636/639美孚齿轮油
美孚SHC632合成齿轮油 Mobil SHC 632轴承齿轮油
温州西安贵阳福州昆明西宁嘉兴南昌马鞍山浙江山东山西太原长春哈尔滨 大连总代理批发南宁宜宾贵阳东营平度嘉兴邹城平度大连沈阳酒泉江苏太仓南通宁波
详细说明