品牌 | 盛典 |
---|
牌号(L-):AN | 闪点:160(℃) |
粘度等级:46 | 倾点:-5(℃) |
**】供应**46#机械油 工业润滑油 粘附性好
概述:
本产品主要适用于对润滑油无特殊要求的全损耗润滑系统,不适用于循环润滑系统。
产品性能:
本产品具有良好的润滑性和抗氧性。
用途:
适用于对润滑无特殊要求的全损耗润滑系统,如锭子、轴承、齿轮等。
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||||||||||
品种 | L-AN | |||||||||||||||
粘度等级(按 GB3141) | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | — | |||||
运动粘度( 40℃),mm 2 /s | 4.14-5.06 | 6.12-7.48 | 9.00-11.00 | 13.5-16.5 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.1-50.06 | 61.2-74.8 | 90.0-110 | 135-165 | GB/T 265 | |||||
倾点 /℃ 不高于 | -5 | GB/T 3535 | ||||||||||||||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | ||||||||||||||
中和值 mgkOH/g | 报告 | GB/T 4945 | ||||||||||||||
机械杂质 /% | 无 | 0.005 | 0.007 | GB/T 511 | ||||||||||||
水分 /% 不大于 | 痕迹 | GB/T 260 | ||||||||||||||
闪点 (开口),℃ | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | GB/T 3536 | |||||||||
腐蚀试验 (铜片,100℃,3h)级 | 1 | GB/T 5096 | ||||||||||||||
色度 /号 不大于 | 2 | 2.5 | 报告 | GB/T 6540 |
使用注意事项
· 要根据设备用油规定,选用不同粘度的油。
· 使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机杂及水份混入。