材质 | 工程塑料 |
---|---|
工作温度 | 100 |
功率 | 28.8 |
流量 | 960 |
性能 | 变频,耐磨,不阻塞 |
扬程 | 6米 |
转速 | 3000 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
品牌 | 中科世纪 |
型号 | DC40F |
系列 | 40系列 |
DC40F 系列
外观图参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 88.5mm*64.8mm*43.8mm; 230g |
2 | 安装尺寸 | 88.5mm*68mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 4分外螺纹(M20mm) |
3 | 水泵进水口外径 | 4分外螺纹(M20mm) |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
12 | 最大负载电流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 16L/MIN |
14 | 最大静态扬程 | 6M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC40F-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 660 | 10.8 |
DC40F-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 780 | 14.4 |
DC40F-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 840 | 21.6 |
DC40F-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 840 | 21.6 |
DC40F-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 960 | 28.8 |
选型注意事项 | 选型时务必给出使用环境:如连续工作时间、水温、介质等,水泵功率超过24W就不适合长期在60度以上水温连续工作,请务必与专业人员沟通以便选择最合适的水泵型号!上述电流为水泵的开口电流即当水泵直接放入水中不接任何系统时的电流,也为水泵最大电流,当水泵接上系统之后水泵的工作电流会降低到最大负载电流的70%-85%。水泵的扬程为最大送水高度,即到达最大扬程点的流量为零。水泵的流量为水平流量,即水平抽水的流量。 |
泵体尺寸及硅胶安装支架尺寸图 应用范围电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统, 水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品, 热水循环系统。
选型指南
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 最大扬程 | 最大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 45L/MIN | 14mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潜水 | 58mm | 变频调速控制 | 选配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5M | 10000L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
备注: 1、扬程流量范围内的都可以定制。 2、进出水口尺寸,连接方式可开模定制。 3、调速方式可以定制,可定制控制系统,也可根据系统定制水泵。 4、工作温度常规60度以内,可以定做100度的,详情请查看相关系列具体信息。 5、可定做食品级水泵。 6、可定做静音水泵。 |