芳烃含量 | 0.1﹪ |
---|---|
馏程 | 150-195℃ |
总硫 | 4mg/kg |
包装 | 净水 |
产地 | 中石化 |
供货地 | 本厂或代办运输 |
品牌 | 中石化 |
型号 | D40 |
D系列油指标 | |||||||
分析项目 | 质量指标 | ||||||
产品名称 | D10 | D40 | D60 | D70 | D80 | D90 | D140 |
初馏点 》 | 110 | 150 | 180 | 180 | 210 | 230 | 290 |
终馏点 《 | 165 | 195 | 215 | 265 | 265 | 300 | 365 |
密度(20℃) | 740-820 | 800-850 | |||||
闪点(闭口)》 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 140 | |
芳烃含量% | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |||
粘度(40℃) | 0.6-2.5 | 2.5-7.5 | |||||
凝点℃ | -10 | -5 | -1 | ||||
色度 | 28 | ||||||
铜片腐蚀 | 1 | ||||||
硫含量《 | 4 | ||||||
水溶性酸及碱 | 无 | ||||||
机械杂质 | 无 | ||||||
水分 | 无 | ||||||
主要用于清洗剂、降凝剂、杀虫气雾剂、农药、印染助剂、无味油漆油墨、干洗剂等 |