电子防潮箱参数:
参 数 | 产品名称 | 电子防潮箱 | ||
型号 | NMC242 | NMC242B | ||
内容量 | 240L | |||
除湿范围(空载条件下测试) | 20%~60%RH | 1%~20%RH | ||
外部尺寸W*D*H | W600*D450*H1250 | |||
内部尺寸W*D*H | W555*D420*H1080 | |||
控制面板 | LED 数字控制,美国原装品牌honeywell传感器 | |||
门 | 采用5mm防爆强化钢化玻璃 | |||
层板 | 标配钢制活动层板3块 (层板位置可调,数量可加)每块可承重50kg. | |||
整体防静电 | 防静电系数: 106-108.带接地链 | |||
电源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | |||
产品安全和可维护性 | 整台产品采用模块化设计,防错设计.极易进行故 障排除.极易操作客户经电话就可自行排除.可不影响设备正常使用 |
Nargon纳冠防静电电子防潮箱规格表:
容积 | 中湿度型号20%-60%RH | 低湿度型号 | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 层板 | 门结构 |
160L | NMC161 | NMC161B | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇单开门 |
240L | NMC242 | NMC242B | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下单开门 |
320L | NMC322 | NMC322B | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
450L | NMC452 | NMC452B | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
540L | NMC542 | NMC542B | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下单开门 |
730L | NMC732 | NMC732B | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下单开门 |
730L | NMC733 | NMC733B | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下单开门 |
880L | NMC884 | NMC884B | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NMC1434 | NMC1434B | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NMC1436 | NMC1436B | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右对开门 |
温馨提示:价格与属性仅供参考,详情请来电咨询