颜色分类 | CB-FC25 CB-FC32 CB-FC40 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
多买多优惠 活动时间:2015年01月10日 -- 2015年01月31日 | ||||
|
掌柜推荐热卖宝贝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CB-FA/FC型中高压齿轮油泵采用高强度铸铁三片式结构,挠性侧板,滑动轴承的中高压齿轮泵,它具有结构简单,体积小,工作可靠,维修方便,对冲击负荷的适应性好,适用于工程机械,超重机械,矿山机械,农业机械及其它机械液压系统.
型号:齿轮油泵CB-FC25-FL中高压单极齿轮泵CB-FC32-FL液压泵CB-FC40
技术参数
型号 | 尺寸 | |
A | B | |
CB-FA10-FL | 164 | 94 |
CB-FA18-FL | 169 | 99 |
CB-FA25-FL | 174 | 104 |
CB-FA32-FL | 179 | 109 |
CB-FA40-FL | 184 | 114 |
技术规格
型号 | 压力 | 转速 | 排量 | 驱动功率 | 重量 | ||||
额定 | **高 | 额定 | **高 | 6.3 | 10 | 14 | |||
CB-FA10-FL | 14 | 17.5 | 1800 | 2400 | 11.27 | 2.3 | 3.7 | 5.2 | 7.8 |
CB-FA18-FL | 18.32 | 3.8 | 6.0 | 8.4 | 8.2 | ||||
CB-FA25-FL | 25.36 | 5.2 | 8.3 | 11.6 | 8.6 | ||||
CB-FA32-FL | 32.41 | 6.8 | 10.6 | 14.8 | 9.0 | ||||
CB-FA40-FL | 39.45 | 8.1 | 12.9 | 18.1 | 9.4 |
CB-FC 结构图
型号 | 理论排量 | 压力 | 转速 | 容积效率 | 总效率 | 驱动功率 | 重量 | |||
额定 | **高 | 额定 | **高 | **低 | ||||||
CB-FC10 | 10.44 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 600 | ≥ 90 | ≥ 81 | 6.4 | 7.85 |
CB-FC16 | 16.01 | 9.9 | ||||||||
CB-FC20 | 20.19 | ≥ 91 | ≥ 82 | 12.4 | ||||||
CB-FC25 | 25.06 | 15.36 | ||||||||
CB-FC31.5 | 32.02 | 19.6 | ||||||||
CB-FC40 | 40 | 24.8 | 8.85 |
运费根据具体情况而定!