厂家(产地) | 埃克森美孚 |
---|---|
牌号 | HD6706.17 |
加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 6.7 | g/10min |
密度 | ASTM D-4883 | 0.952 | g/cm3 | ||
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 895 | MPa | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 24.6 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
IZOD缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | 74.7 | J/M | |
热性能 | 熔点 | ASTM D-3418 | 132 | ℃ | |
变形温度 | 66psi | ASTM D-648 | 67 | ℃ | |
变形温度 | 264psi | ASTM D-648 | 40.5 | ℃ | |
其它性能 | 耐环境应力开裂性 | 10%,lgepal,F50 | ASTM D-1693 | 10 | hr |
产品细节图