厂家(产地) | 埃克森美孚 |
---|---|
牌号 | LD650 |
加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 22 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.914 | g/cm3 | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | IS0 527-2/1A/50 | 8 | MPa | |
断裂伸长率 | IS0 527-2/1A/50 | 120 | % | ||
弹性模量 | 0.05-0.25% | IS0 527-2/1A/1 | 120 | MPa | |
邵氏硬度 | D标尺(15sec) | IS0 868 | 40 | ||
热性能 | 熔点 | 埃克森美孚方法 | 103 | ℃ | |
维卡软化点 | IS0 306-A50 | 81 | ℃ |
产品细节图